50KLジャケット付断熱タンク![]() |
50KL屋外貯蔵タンク![]() |
ジャケット+ウレタン断熱材+FRP外装の一体型 内容液の温度自動制御が可能 |
弊社独自の工法により、大型の平底でも 液漏れや液残りもありません。 |
![]() (50KL以上)まで、形状、容量等、お客様の希望に合わせた設計が可能。 ![]() ![]() 一日の内容諸味の温度上昇、下降は0.5℃以内に抑えられる為、ランニン グコストが安く、内容諸味の加温冷却等温度制御が可能で、エアー撹拌 が容易且つ完全である。 ![]() ※ステンレス製タンクも製作致します。 |
![]() 製品ストックタンク群 |
![]() |
![]() を有しています。 ![]() SUSタンクの設計、製作も行います。 |
|
![]() |
FRPダクト メッキ、化学、薬品工場のダクト・配管(形状自由) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
形状 | 容量 | 直径 | 全高 | 形状 | 容量 | 直径 | 全高 | |
A・B・C・D型 | 500L | φ800 | 1100o | E・F型 | 500L | φ800 | 1300o | |
1KL | φ1100 | 1150o | 1KL | φ1100 | 1400o | |||
2KL | φ1250 | 1750o | 2KL | φ1250 | 2000o | |||
5KL | φ1600 | 2600o | 5KL | φ1600 | 2900o | |||
8KL | φ1800 | 3250o | 8KL | φ1800 | 3650o | |||
10KL | φ2000 | 3300o | 10KL | φ2000 | 3700o | |||
15KL | φ2200 | 4050o | 15KL | φ2200 | 4500o | |||
20KL | φ2500 | 4200o | 20KL | φ2500 | 4700o | |||
30KL | φ2800 | 4400o | 30KL | φ2800 | 4950o |
形状 | 容量 | 直径 | 全高 | 形状 | 容量 | 直径 | 全高 | |
G・H・L・M型 | 500L | φ800 | 1450o | I・N型 | 500L | φ800 | 1650o | |
1KL | φ1100 | 1500o | 1KL | φ1100 | 1750o | |||
2KL | φ1250 | 2100o | 2KL | φ1250 | 2300o | |||
5KL | φ1600 | 3000o | 5KL | φ1600 | 3300o | |||
8KL | φ1800 | 3700o | 8KL | φ1800 | 4100o | |||
10KL | φ2000 | 3800o | 10KL | φ2000 | 4200o | |||
15KL | φ2200 | 4500o | 15KL | φ2200 | 4950o | |||
20KL | φ2500 | 4700o | 20KL | φ2500 | 5200o | |||
30KL | φ2800 | 4950o | 30KL | φ2800 | 5500o |
東洋テクノ株式会社
営業本部
〒869-3472
熊本県宇城市不知火町松合1999-2
TEL 0964-42-2211
FAX 0964-42-2213
E-mail:techno@matsuai.co.jp